????2025年上海技物所接到國科大下達碩士生招生指標共81名,以下同學(xué)被擬錄取為2025級上海技物所碩士研究生,公示信息如下:? ? ? ??
| 序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 曹正陽 | / | / | / | / | 推免生 |
| 2 | 王健行 | / | / | / | / | 推免生 |
| 3 | 覃闐闐 | / | / | / | / | 推免生 |
| 4 | 何麗媛 | / | / | / | / | 推免生 |
| 5 | 涂嘉煒 | / | / | / | / | 推免生 |
| 6 | 余天強 | / | / | / | / | 推免生 |
| 7 | 郭兆陽 | / | / | / | / | 推免生 |
| 8 | 李處之 | / | / | / | / | 推免生 |
| 9 | 王博 | / | / | / | / | 推免生 |
| 10 | 郭任寶 | / | / | / | / | 推免生 |
| 11 | 陳思宇 | / | / | / | / | 推免生 |
| 12 | 黎思成 | / | / | / | / | 推免生 |
| 13 | 趙露盼 | / | / | / | / | 推免生 |
| 14 | 吳建宏 | / | / | / | / | 推免生 |
| 15 | 丁旭鵬 | / | / | / | / | 推免生 |
| 16 | 楊佳宇 | / | / | / | / | 推免生 |
| 17 | 羅孫梅 | / | / | / | / | 推免生 |
| 18 | 張曉涵 | / | / | / | / | 推免生 |
| 19 | 朱涵熙 | / | / | / | / | 推免生 |
| 20 | 柯一川 | / | / | / | / | 推免生 |
| 21 | 李子木 | / | / | / | / | 推免生 |
| 22 | 龔勃熒 | / | / | / | / | 推免生 |
| 23 | 王若晗 | / | / | / | / | 推免生 |
| 24 | 孫佳琪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 25 | 左越 | / | / | / | / | 推免生 |
| 26 | 王夢菡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 27 | 顏春任 | / | / | / | / | 推免生 |
| 28 | 曹赟暉 | / | / | / | / | 推免生 |
| 29 | 魏培培 | / | / | / | / | 推免生 |
| 30 | 張明軒 | / | / | / | / | 推免生 |
| 31 | 黃子華 | / | / | / | / | 推免生 |
| 32 | 吳卓衡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 33 | 張楨瑞 | / | / | / | / | 推免生 |
| 34 | 暨欣怡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 35 | 馬璞 | / | / | / | / | 推免生 |
| 36 | 羅潔銅 | / | / | / | / | 推免生 |
| 37 | 張起斌 | / | / | / | / | 推免生 |
| 38 | 左政濤 | / | / | / | / | 推免生 |
| 39 | 焦瑤 | / | / | / | / | 推免生 |
| 40 | 張韻 | / | / | / | / | 推免生 |
| 41 | 張辰豪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 42 | 蔣博文 | / | / | / | / | 推免生 |
| 43 | 劉佳 | / | / | / | / | 推免生 |
| 44 | 胡小斌 | / | / | / | / | 推免生 |
| 45 | 張中銘 | / | / | / | / | 推免生 |
| 46 | 楊明昊 | / | / | / | / | 推免生 |
| 47 | 王梓昂 | / | / | / | / | 推免生 |
| 48 | 馮晨 | / | / | / | / | 推免生 |
| 49 | 丁怡翔 | / | / | / | / | 推免生 |
| 50 | 俞家偉 | / | / | / | / | 推免生 |
| 51 | 張詠琪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 52 | 陳志朋 | / | / | / | / | 推免生 |
| 53 | 李詩嘉 | / | / | / | / | 推免生 |
| 54 | 宋語心 | / | / | / | / | 推免生 |
| 55 | 孫悅 | / | / | / | / | 推免生 |
| 56 | 劉宇軒 | / | / | / | / | 推免生 |
| 57 | 徐藝 | / | / | / | / | 推免生 |
| 58 | 閔忠正 | / | / | / | / | 推免生 |
| 59 | 鄭玉圓 | / | / | / | / | 推免生 |
| 60 | 張寧博 | / | / | / | / | 推免生 |
| 61 | 錢渝豐 | / | / | / | / | 推免生 |
| 62 | 王一平 | / | / | / | / | 推免生 |
| 63 | 梁曉森 | 144305143000001 | 403 | 81.33? | 80.96? | 一志愿 |
| 64 | 高慶彬 | 144305143000006 | 309 | 77.89? | 69.84? | 一志愿 |
| 65 | 孫祺家 | 144305143000015 | 310 | 87.43? | 74.71? | 一志愿 |
| 66 | 張先達 | 144305143000024 | 309 | 83.50? | 72.65? | 一志愿 |
| 67 | 徐偉珉 | 144305143000025 | 317 | 81.70? | 72.55? | 一志愿 |
| 68 | 董曉輝 | 144305143000026 | 326 | 91.77? | 78.49? | 一志愿 |
| 69 | 李子傲 | 144305143000029 | 383 | 87.59? | 82.09? | 一志愿 |
| 70 | 徐嘉揚 | 144305143000032 | 318 | 79.27? | 71.44? | 一志愿 |
| 71 | 王曦木 | 144305143000035 | 309 | 83.20? | 72.50? | 一志愿 |
| 72 | 李珍 | 144305143000038 | 295 | 80.19? | 69.59? | 一志愿 |
| 73 | 李廣茂 | 144305143000039 | 271 | 84.53? | 69.36? | 一志愿 |
| 74 | 李慶翔 | 144305143000040 | 337 | 88.34? | 77.87? | 一志愿 |
| 75 | 陳佳藝 | 144305143000045 | 336 | 82.57? | 74.89? | 一志愿 |
| 76 | 劉榮躍 | 144305143000047 | 315 | 86.86? | 74.93? | 一志愿 |
| 77 | 陳添駿 | 144305143000052 | 317 | 84.34? | 73.87? | 一志愿 |
| 78 | 楊威 | 144305143000054 | 377 | 88.74? | 82.07? | 一志愿 |
| 79 | 李佑羽 | 144305143000058 | 368 | 89.66? | 81.63? | 一志愿 |
| 80 | 李光燁 | 144305143000061 | 344 | 89.34? | 79.07? | 一志愿 |
| 81 | 許馥航 | 144305143000062 | 311 | 84.73? | 73.46? | 一志愿 |
????以上名單公示7個工作日(2025年3月27日-2025年4月7日),若有問題,請與中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所李老師聯(lián)系,電話:021-25051040
附件下載: