????2025年國(guó)科大下達(dá)碩士研究生招生指標(biāo)共81名,已招收推免生62名,可招收統(tǒng)招生19名?,F(xiàn)經(jīng)所招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論,
公布我所2025年統(tǒng)考碩士研究生按考試科目組名額分配方案,具體如下:
| 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試科目三 | 考試科目四 | 統(tǒng)招名額 |
| 學(xué)碩 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 617普通物理(甲) | 811量子力學(xué) | 4 |
| 070207 | 光學(xué) | 302數(shù)學(xué)二 | 817光學(xué) | 2 | |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 301數(shù)學(xué)一 | 809固體物理 | 1 | |
| 080901 | 物理電子學(xué) | 301數(shù)學(xué)一 | 856電子線路 | 3 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 301數(shù)學(xué)一 | 857自動(dòng)控制理論 | 0 | |
| 859信號(hào)與系統(tǒng) | 4? | ||||
| 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 301數(shù)學(xué)一 | |||
| 843遙感概論 | 0 | ||||
| 080300 | 光學(xué)工程 | 301數(shù)學(xué)一 | 817光學(xué) | 1 | |
| 815機(jī)械設(shè)計(jì) | 0 | ||||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 301數(shù)學(xué)一 | 814熱工基礎(chǔ) | 3 | |
| 專(zhuān)碩 | 085400 | 電子信息 | 301數(shù)學(xué)一 | 856電子線路 | 1 |
| 統(tǒng)招總名額 | 19 | ||||
附件下載: