????2025年國科大下達碩士研究生招生指標共81名,已招收推免生62名,可招收統(tǒng)招生19名?,F(xiàn)經(jīng)所招生工作領導小組討論,
公布我所2025年統(tǒng)考碩士研究生按考試科目組名額分配方案,具體如下:
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科目三 | 考試科目四 | 統(tǒng)招名額 |
| 學碩 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 617普通物理(甲) | 811量子力學 | 4 |
| 070207 | 光學 | 302數(shù)學二 | 817光學 | 2 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 301數(shù)學一 | 809固體物理 | 1 | |
| 080901 | 物理電子學 | 301數(shù)學一 | 856電子線路 | 3 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 301數(shù)學一 | 857自動控制理論 | 0 | |
| 859信號與系統(tǒng) | 4? | ||||
| 81002 | 信號與信息處理 | 301數(shù)學一 | |||
| 843遙感概論 | 0 | ||||
| 080300 | 光學工程 | 301數(shù)學一 | 817光學 | 1 | |
| 815機械設計 | 0 | ||||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 301數(shù)學一 | 814熱工基礎 | 3 | |
| 專碩 | 085400 | 電子信息 | 301數(shù)學一 | 856電子線路 | 1 |
| 統(tǒng)招總名額 | 19 | ||||
附件下載: