2024年一志愿碩士研究生招生名額分配方案
????2024年國科大下達碩士研究生招生指標共81名,已招收推免生36名,可招收統(tǒng)招生45名?,F(xiàn)經所招生工作領導小組討論,
公布我所2024年統(tǒng)考碩士研究生按考試科目組名額分配方案,具體如下:
| 學位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科目三 | 考試科目四 | 統(tǒng)招名額 |
| 學碩 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 617普通物理(甲) | 811量子力學 | 3 |
| 70207 | 光學 | 302數(shù)學二 | 817光學 | 3 | |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 301數(shù)學一 | 809固體物理 | 6 | |
| 80901 | 物理電子學 | 301數(shù)學一 | 856電子線路 | 4 | |
| 80902 | 電路與系統(tǒng) | 301數(shù)學一 | 857自動控制理論 | 4 | |
| 859信號與系統(tǒng) | 13 | ||||
| 81002 | 信號與信息處理 | 301數(shù)學一 | |||
| 843遙感概論 | 0 | ||||
| 80300 | 光學工程 | 301數(shù)學一 | 817光學 | 5 | |
| 815機械設計 | 1 | ||||
| 80705 | 制冷及低溫工程 | 301數(shù)學一 | 814熱工基礎 | 1 | |
| 統(tǒng)招總名額 | 40 | ||||
| 學位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科目三 | 考試科目四 | 統(tǒng)招名額 |
| 專碩 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 301數(shù)學一 | 859信號與系統(tǒng) | 2 |
| 85403 | 集成電路工程 | 301數(shù)學一 | 804半導體物理 | 2 | |
| 85408 | 光電信息工程 | 301數(shù)學一 | 856電子線路 | 1 | |
| 統(tǒng)招總名額 | 5 | ||||
附件下載: