2023年國科大下達碩士研究生招生指標(biāo)共78名學(xué)術(shù)碩士,已招收推免生45名,可招收統(tǒng)招生33名?,F(xiàn)經(jīng)所招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論,
公布我所2023年統(tǒng)考碩士研究生按考試科目組名額分配方案,具體如下:
| 專業(yè) | 考試科目三 | 考試科目四 | 統(tǒng)考核定名額 |
| 物理電子學(xué) | 數(shù)學(xué)一 | 電子線路 | 3 |
| 電路與系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)一 | 自動控制理論 | 4 |
| 數(shù)學(xué)一 | 信號與系統(tǒng) | 13 | |
| 信號與信息處理 | |||
| 數(shù)學(xué)一 | 遙感概論 | 0 | |
| 光學(xué)工程 | 數(shù)學(xué)一 | 光學(xué) | 1 |
| 機械設(shè)計 | 0 | ||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 數(shù)學(xué)一 | 固體物理 | 7 |
| 凝聚態(tài)物理 | 普通物理(甲) | 量子力學(xué) | 3 |
| 光學(xué) | 數(shù)學(xué)二 | 光學(xué) | 0 |
| 制冷及低溫技術(shù) | 數(shù)學(xué)一 | 熱工基礎(chǔ) | 2 |
| 統(tǒng)考總名額 | 33 | ||
附件下載: