| 序號(hào) | 姓名 | 類(lèi)別 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 復(fù)試成績(jī) | 序號(hào) | 姓名 | 類(lèi)別 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 復(fù)試成績(jī) |
| 1 | 白雨卓 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 88.62 | 29 | 王洋 | 碩士 | 制冷及低溫工程 | 96.65 |
| 2 | 卞吉 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 85.1 | 30 | 魏伊非 | 碩士 | 制冷及低溫工程 | 94.78 |
| 3 | 陳雪松 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 91.67 | 31 | 吳任飛 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 84.55 |
| 4 | 杜亦智 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 83.08 | 32 | 向霖 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 88.3 |
| 5 | 高寧 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 82.91 | 33 | 肖亦晗 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.1 |
| 6 | 高山海 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 84.15 | 34 | 徐壯壯 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.7 |
| 7 | 顧浚哲 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 88.03 | 35 | 楊碩 | 碩士 | 制冷及低溫工程 | 96.14 |
| 8 | 郭欣春 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 82.31 | 36 | 楊旭 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 77.28 |
| 9 | 郝一擎 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 86.73 | 37 | 葉秉坤 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 81.73 |
| 10 | 胡昊旸 | 碩士 | 光學(xué) | 89.15 | 38 | 張家豪 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 85.91 |
| 11 | 胡葉航 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 87.44 | 39 | 張文婕 | 碩士 | 信號(hào)與信息處理 | 79.6 |
| 12 | 胡沂 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 84.27 | 40 | 章雨婕 | 碩士 | 凝聚態(tài)物理 | 82.39 |
| 13 | 黃若琳 | 碩士 | 凝聚態(tài)物理 | 83.36 | 41 | 趙義 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 85.71 |
| 14 | 蔣靖宇 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 86.51 | 42 | 趙志康 | 碩士 | 制冷及低溫工程 | 98.14 |
| 15 | 李水星 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 89.62 | 43 | 朱軼寧 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 81.7 |
| 16 | 李騰躍 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 87.82 | 44 | 莊程靜 | 碩士 | 凝聚態(tài)物理 | 83.45 |
| 17 | 劉昊正 | 碩士 | 凝聚態(tài)物理 | 79.9 | 45 | 宗學(xué)藝 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 85.62 |
| 18 | 蘆淑婷 | 碩士 | 制冷及低溫工程 | 95.63 | 1 | 戴明新 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 87.7 |
| 19 | 呂欣悅 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 78.7 | 2 | 董其毅 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 87.64 |
| 20 | 馬秋靜 | 碩士 | 光學(xué)工程 | 88.9 | 3 | 林先捷 | 直博生 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 89.62 |
| 21 | 毛志浩 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 83.7 | 4 | 劉浩然 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 88.75 |
| 22 | 彭鄭華 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 78.15 | 5 | 蘇雋石 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 93.1 |
| 23 | 錢(qián)帥存 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 71.15 | 6 | 滕貴辰 | 直博生 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 88.22 |
| 24 | 邵云天 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 87.1 | 7 | 吳彥麟 | 直博生 | 凝聚態(tài)物理 | 94.68 |
| 25 | 萬(wàn)珍珍 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 84.64 | 8 | 楊小曦 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 87.82 |
| 26 | 汪子堯 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 83.92 | 9 | 楊雨林 | 直博生 | 電路與系統(tǒng) | 91.3 |
| 27 | 王權(quán) | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 80.84 | 10 | 張文聰 | 直博生 | 物理電子學(xué) | 85.0 |
| 28 | 王小云 | 碩士 | 凝聚態(tài)物理 | 79.2 |
說(shuō)明:替杭高院代招的推薦免試研究生由杭高院統(tǒng)一公示。
二、統(tǒng)考預(yù)計(jì)名額公布:
我所碩士生均為學(xué)術(shù)型碩士,2023年本所預(yù)計(jì)招收碩士研究生75名左右 ,直博生不占碩士名額占博士名額,現(xiàn)將調(diào)整后的統(tǒng)考生預(yù)計(jì)錄取名額公布如下,其中考試科目完全相同的組將放在一起面試,名額加總,按最終考核分?jǐn)?shù)由高到低排序錄取。歡迎統(tǒng)考生積極報(bào)考,認(rèn)真準(zhǔn)備,考出好成績(jī)。?
| 專(zhuān)業(yè) | 考試科目三 | 考試科目四 | 核定名額 |
| 物理電子學(xué) | 數(shù)學(xué)一 | 電子線(xiàn)路 | 3 |
| 電路與系統(tǒng) | 數(shù)學(xué)一 | 信號(hào)與系統(tǒng) | 5 |
| 數(shù)學(xué)一 | 自動(dòng)控制理論????? | 2 | |
| 信號(hào)與信息處理 | 數(shù)學(xué)一 | 信號(hào)與系統(tǒng) | 4 |
| 數(shù)學(xué)一 | 遙感概論 | 1 | |
| 光學(xué)工程 | 數(shù)學(xué)一 | 光學(xué)? | 2 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | ||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 數(shù)學(xué)一 | 固體物理 | 5 |
| 凝聚態(tài)物理 | 普通物理(甲) | 量子力學(xué) | 4 |
| 光學(xué) | 數(shù)學(xué)二 | 光學(xué)? | 1 |
| 制冷及低溫技術(shù) | 數(shù)學(xué)一 | 熱工基礎(chǔ) | 2 |
| 總的統(tǒng)考名額 | 30 | ||
?
附件下載: