以下同學(xué)被擬錄取為2018年我所碩士研究生,具體信息如下:
| 序號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 曹嘉晟 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 2 | 曾海飛 | 信號與信息處理 | 推免生 | ||||
| 3 | 陳麗 | 物理電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 4 | 陳瑞敏 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 5 | 陳玉 | 制冷及低溫工程 | 推免生 | ||||
| 6 | 陳支慶子 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 7 | 賈源源 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 8 | 江林逸 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 9 | 焦韓雪 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 10 | 李昊杰 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 11 | 李哲 | 信號與信息處理 | 無 | 推免生 | |||
| 12 | 劉文清 | 物理電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 13 | 穆靖 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 14 | 錢禹辰 | 光學(xué)工程 | 推免生 | ||||
| 15 | 撒鵬花 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 16 | 宋鍵鏜 | 制冷及低溫工程 | 推免生 | ||||
| 17 | 譚涵 | 制冷及低溫工程 | 推免生 | ||||
| 18 | 屠黃唯 | 信號與信息處理 | 推免生 | ||||
| 19 | 武加文 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 20 | 閆曉鵬 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 21 | 姚未來 | 物理電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 22 | 張鎮(zhèn)華 | 物理電子學(xué) | 推免生 | ||||
| 23 | 趙晨陽 | 制冷及低溫工程 | 推免生 | ||||
| 24 | 周立信 | 電路與系統(tǒng) | 推免生 | ||||
| 25 | 陳碧城 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 144308143000022 | 282 | 81.00 | 68.70 | 一志愿考生 |
| 26 | 陳帥帥 | 光學(xué)工程 | 144308143000034 | 358 | 94.30 | 82.95 | 一志愿考生 |
| 27 | 代旭 | 凝聚態(tài)物理 | 144308143000020 | 322 | 89.70 | 77.05 | 一志愿考生 |
| 28 | 戴元豐 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000067 | 284 | 72.00 | 64.40 | 一志愿考生 |
| 29 | 鄧宣 | 物理電子學(xué) | 144308143000071 | 337 | 89.70 | 78.55 | 一志愿考生 |
| 30 | 董書舟 | 信號與信息處理 | 144308143000039 | 325 | 84.70 | 74.85 | 一志愿考生 |
| 31 | 龔震濤 | 信號與信息處理 | 144308143000052 | 320 | 85.20 | 74.60 | 一志愿考生 |
| 32 | 古悅 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 144308143000001 | 289 | 81.00 | 69.40 | 一志愿考生 |
| 33 | 郭光智 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000077 | 332 | 79.80 | 73.10 | 一志愿考生 |
| 34 | 胡亮 | 信號與信息處理 | 144308143000064 | 344 | 93.60 | 81.20 | 一志愿考生 |
| 35 | 江海威 | 光學(xué)工程 | 144308143000085 | 353 | 86.00 | 78.30 | 一志愿考生 |
| 36 | 柯鵬瑜 | 物理電子學(xué) | 144308143000062 | 302 | 90.00 | 75.20 | 一志愿考生 |
| 37 | 李浩杰 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 144308143000103 | 346 | 84.70 | 76.95 | 一志愿考生 |
| 38 | 李潔 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000091 | 320 | 86.80 | 75.40 | 一志愿考生 |
| 39 | 李津?qū)?/td> | 物理電子學(xué) | 144308143000069 | 319 | 92.20 | 78.00 | 一志愿考生 |
| 40 | 李雪楠 | 凝聚態(tài)物理 | 144308143000010 | 299 | 78.70 | 69.25 | 一志愿考生 |
| 41 | 李永妍 | 制冷及低溫工程 | 144308143000011 | 333 | 87.70 | 77.15 | 一志愿考生 |
| 42 | 廖科才 | 凝聚態(tài)物理 | 144308143000088 | 329 | 85.10 | 75.45 | 一志愿考生 |
| 43 | 劉欣 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000090 | 342 | 89.70 | 79.05 | 一志愿考生 |
| 44 | 劉亞 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000086 | 291 | 81.80 | 70.00 | 一志愿考生 |
| 45 | 南曉虎 | 信號與信息處理 | 144308143000025 | 284 | 91.30 | 74.05 | 一志愿考生 |
| 46 | 汪云 | 光學(xué)工程 | 144308143000016 | 387 | 85.20 | 81.30 | 一志愿考生 |
| 47 | 王楚越 | 物理電子學(xué) | 144308143000013 | 356 | 87.00 | 79.10 | 一志愿考生 |
| 48 | 王進(jìn)東 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 144308143000053 | 309 | 71.90 | 66.85 | 一志愿考生 |
| 49 | 王藝 | 信號與信息處理 | 144308143000035 | 286 | 80.80 | 69.00 | 一志愿考生 |
| 50 | 吳兵 | 信號與信息處理 | 144308143000057 | 317 | 80.40 | 71.90 | 一志愿考生 |
| 51 | 吳健 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000061 | 324 | 76.10 | 70.45 | 一志愿考生 |
| 52 | 楊支羽 | 信號與信息處理 | 144308143000087 | 332 | 90.20 | 78.30 | 一志愿考生 |
| 53 | 姚越峰 | 制冷及低溫工程 | 144308143000049 | 386 | 97.00 | 87.10 | 一志愿考生 |
| 54 | 尹知沁 | 光學(xué) | 144308143000047 | 296 | 76.10 | 67.65 | 一志愿考生 |
| 55 | 翟叼豪 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 144308143000099 | 352 | 80.80 | 75.60 | 一志愿考生 |
| 56 | 張春明 | 信號與信息處理 | 144308143000076 | 309 | 85.90 | 73.85 | 一志愿考生 |
| 57 | 張淑媛 | 電路與系統(tǒng) | 144308143000073 | 303 | 85.20 | 72.90 | 一志愿考生 |
| 58 | 趙芃楊 | 光學(xué)工程 | 144308143000066 | 292 | 84.50 | 71.45 | 一志愿考生 |
| 59 | 趙潤澤 | 制冷及低溫工程 | 144308143000051 | 290 | 88.20 | 73.10 | 一志愿考生 |
| 60 | 周浩 | 光學(xué)工程 | 144308143000098 | 300 | 86.10 | 73.05 | 一志愿考生 |
| 61 | 陳周霞 | 信號與信息處理 | 100138167010700 | 329 | 92.92 | 79.36 | 調(diào)劑考生 |
| 62 | 黃鵬宇 | 信號與信息處理 | 100078000008103 | 322 | 94.03 | 79.22 | 調(diào)劑考生 |
| 63 | 劉負(fù)負(fù) | 信號與信息處理 | 100138061010268 | 323 | 86.51 | 75.55 | 調(diào)劑考生 |
| 64 | 劉小丫 | 信號與信息處理 | 102488121817225 | 343 | 86.61 | 77.60 | 調(diào)劑考生 |
| 65 | 秦榮杰 | 光學(xué)工程 | 104878000101203 | 333 | 93.58 | 80.09 | 調(diào)劑考生 |
| 66 | 邵博 | 制冷及低溫工程 | 104878000132492 | 351 | 96.38 | 83.29 | 調(diào)劑考生 |
| 67 | 盛佳慧 | 信號與信息處理 | 104868213008984 | 332 | 93.42 | 79.91 | 調(diào)劑考生 |
| 68 | 孫典奇 | 信號與信息處理 | 100138167010671 | 322 | 85.59 | 75.00 | 調(diào)劑考生 |
| 69 | 王昊 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 100018000120107 | 340 | 89.09 | 78.54 | 調(diào)劑考生 |
| 70 | 薛仁俊 | 制冷及低溫工程 | 102868370113622 | 335 | 87.67 | 77.34 | 調(diào)劑考生 |
| 71 | 葉聯(lián)華 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 103358000920873 | 334 | 85.73 | 76.27 | 調(diào)劑考生 |
| 72 | 殷旺 | 制冷及低溫工程 | 102488121810381 | 323 | 89.97 | 77.29 | 調(diào)劑考生 |
以上名單公示期為2018年3月29日-2018年4月13日,若有問題,請與中科院上海技術(shù)物理研究所李老師聯(lián)系,電話:021-25051040
說明:我所碩士生均為學(xué)術(shù)型碩士
附件下載: