| 序號(hào) | 姓名 | 總分 | 序號(hào) | 姓名 | 總分 |
| 1 | 代志偉 | 355 | 13 | 羅凱佳 | 321 |
| 2 | 黃鵬宇 | 322 | 14 | 彭祥 | 334 |
| 3 | 劉負(fù)負(fù) | 323 | 15 | 秦榮杰 | 333 |
| 4 | 施俊逸 | 323 | 16 | 邵博 | 351 |
| 5 | 陳周霞 | 329 | 17 | 薛仁俊 | 335 |
| 6 | 林釗圳 | 325 | 18 | 殷旺 | 323 |
| 7 | 劉小丫 | 343 | 19 | 李博 | 332 |
| 8 | 盛佳慧 | 332 | 20 | 王昊 | 340 |
| 9 | 孫典奇 | 322 | 21 | 葉聯(lián)華 | 334 |
| 10 | 王遠(yuǎn) | 331 | 22 | 張鵬聰 | 326 |
| 11 | 鄧瑋雯 | 322 | 23 | 余宇 | 326 |
| 12 | 高時(shí)雨 | 337 |
附件下載: