以下同學(xué)被擬錄取為2016年我所碩士研究生,具體信息如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 柴旭良 | 推免生 | ||||
| 2 | 崔壯壯 | 推免生 | ||||
| 3 | 李仲仲 | 推免生 | ||||
| 4 | 劉煦 | 推免生 | ||||
| 5 | 倪歆玥 | 推免生 | ||||
| 6 | 彭迪 | 推免生 | ||||
| 7 | 任士遠(yuǎn) | 推免生 | ||||
| 8 | 孫靜 | 無(wú) | 推免生 | |||
| 9 | 萬(wàn)露紅 | 推免生 | ||||
| 10 | 楊成財(cái) | 推免生 | ||||
| 11 | 楊一超 | 推免生 | ||||
| 12 | 尹佳琪 | 推免生 | ||||
| 13 | 張濤 | 推免生 | ||||
| 14 | 章樺萍 | 推免生 | ||||
| 15 | 朱慶豐 | 推免生 | ||||
| 16 | 儲(chǔ)澤世 | 144306143000024 | 330 | 74.8 | 70.4 | 一志愿考生 |
| 17 | 崔愛(ài)梁 | 144306143000079 | 337 | 79.1 | 73.25 | 一志愿考生 |
| 18 | 高凌山 | 144306143000078 | 295 | 64.7 | 61.85 | 一志愿考生 |
| 19 | 郭尚坤 | 144306143000067 | 292 | 74.1 | 66.25 | 一志愿考生 |
| 20 | 何強(qiáng) | 144306143000046 | 317 | 74.5 | 68.95 | 一志愿考生 |
| 21 | 胡濤 | 144306143000023 | 330 | 84.1 | 75.05 | 一志愿考生 |
| 22 | 胡琸悅 | 144306143000103 | 384 | 82.6 | 79.7 | 一志愿考生 |
| 23 | 金鵬飛 | 144306143000036 | 333 | 84.5 | 75.55 | 一志愿考生 |
| 24 | 李慕鍇 | 144306143000031 | 329 | 87.3 | 76.55 | 一志愿考生 |
| 25 | 李其峰 | 144306143000013 | 306 | 78.9 | 70.05 | 一志愿考生 |
| 26 | 李文力 | 144306143000105 | 350 | 87.5 | 78.75 | 一志愿考生 |
| 27 | 李瀟雁 | 144306143000110 | 323 | 85.2 | 74.9 | 一志愿考生 |
| 28 | 劉會(huì)凱 | 144306143000018 | 327 | 68.6 | 67 | 一志愿考生 |
| 29 | 孟曉倩 | 144306143000033 | 379 | 81.7 | 78.75 | 一志愿考生 |
| 30 | 歐凱 | 144306143000019 | 317 | 90.7 | 77.05 | 一志愿考生 |
| 31 | 束安 | 144306143000074 | 331 | 71 | 68.6 | 一志愿考生 |
| 32 | 王亮 | 144306143000108 | 299 | 89.5 | 74.65 | 一志愿考生 |
| 33 | 謝潤(rùn)章 | 144306143000083 | 322 | 87.9 | 76.15 | 一志愿考生 |
| 34 | 辛世杰 | 144306143000106 | 346 | 86.3 | 77.75 | 一志愿考生 |
| 35 | 徐寶泉 | 144306143000061 | 331 | 62.1 | 64.15 | 一志愿考生 |
| 36 | 徐煌 | 144306143000044 | 364 | 86 | 79.4 | 一志愿考生 |
| 37 | 徐倩倩 | 144306143000086 | 301 | 73.6 | 66.9 | 一志愿考生 |
| 38 | 許子穎 | 144306143000032 | 314 | 86 | 74.4 | 一志愿考生 |
| 39 | 楊迎 | 144306143000029 | 403 | 83.2 | 81.9 | 一志愿考生 |
| 40 | 楊苑玉 | 144306143000098 | 304 | 82.7 | 71.75 | 一志愿考生 |
| 41 | 尹一鳴 | 144306143000097 | 290 | 83.2 | 70.6 | 一志愿考生 |
| 42 | 張惠鷹 | 144306143000058 | 352 | 86.1 | 78.25 | 一志愿考生 |
| 43 | 張偉婷 | 144306143000107 | 316 | 77.3 | 70.25 | 一志愿考生 |
| 44 | 張祎 | 144306143000092 | 304 | 71.8 | 66.3 | 一志愿考生 |
| 45 | 張悅 | 144306143000094 | 328 | 83.9 | 74.75 | 一志愿考生 |
| 46 | 趙鵬瑋 | 144306143000065 | 361 | 82.7 | 77.45 | 一志愿考生 |
| 47 | 陳金 | 104876000136817 | 345 | 85.64 | 77.32 | 調(diào)劑考生 |
| 48 | 何琦 | 103356000907799 | 362 | 85.36 | 78.88 | 調(diào)劑考生 |
| 49 | 何志杰 | 104866213008751 | 335 | 85.79 | 76.39 | 調(diào)劑考生 |
| 50 | 賀婷 | 103356000907810 | 351 | 86.57 | 78.38 | 調(diào)劑考生 |
| 51 | 黃凌鋒 | 103356000900626 | 322 | 88.69 | 76.54 | 調(diào)劑考生 |
| 52 | 黃琦 | 106986611100435 | 338 | 90.16 | 78.88 | 調(diào)劑考生 |
| 53 | 蔣偉 | 103356000901352 | 337 | 86.73 | 77.06 | 調(diào)劑考生 |
| 54 | 李瀾 | 104866619021178 | 368 | 92.30 | 82.95 | 調(diào)劑考生 |
| 55 | 李良驥 | 103356000903753 | 334 | 85.36 | 76.08 | 調(diào)劑考生 |
| 56 | 林虹宇 | 103356000900778 | 348 | 90.00 | 79.80 | 調(diào)劑考生 |
| 57 | 劉軍泉 | 103356000903627 | 348 | 92.98 | 81.29 | 調(diào)劑考生 |
| 58 | 盧琪 | 100016000480181 | 339 | 86.12 | 76.96 | 調(diào)劑考生 |
| 59 | 呂重陽(yáng) | 106996161122154 | 415 | 83.66 | 83.33 | 調(diào)劑考生 |
| 60 | 羅哲明 | 102846212314028 | 339 | 85.87 | 76.83 | 調(diào)劑考生 |
| 61 | 倪揚(yáng)帆 | 102866370110298 | 330 | 90.54 | 78.27 | 調(diào)劑考生 |
| 62 | 潘婧月 | 102466210007723 | 349 | 88.19 | 78.99 | 調(diào)劑考生 |
| 63 | 孫瑩瑩 | 103586210000788 | 361 | 81.63 | 76.91 | 調(diào)劑考生 |
| 64 | 涂路奇 | 103586210000680 | 324 | 88.81 | 76.80 | 調(diào)劑考生 |
| 65 | 溫豐碩 | 103356000903774 | 322 | 91.39 | 77.90 | 調(diào)劑考生 |
| 66 | 肖震洋 | 103356000907797 | 353 | 83.16 | 76.88 | 調(diào)劑考生 |
| 67 | 邢超 | 102486121610199 | 321 | 89.41 | 76.81 | 調(diào)劑考生 |
| 68 | 岳尚武 | 100036013106127 | 355 | 91.68 | 81.34 | 調(diào)劑考生 |
| 69 | 張書(shū)魁 | 104866202016720 | 333 | 86.02 | 76.31 | 調(diào)劑考生 |
| 70 | 鄭付強(qiáng) | 104866619010022 | 345 | 85.21 | 77.10 | 調(diào)劑考生 |
以下同學(xué)被擬錄取為2016年我所和上科大聯(lián)培碩士研究生,具體信息如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 周曉紅 | 144306143000054 | 298 | 90 | 74.8 | 一志愿考生 |
| 2 | 常江 | 100016000120049 | 322 | 84.65 | 74.53 | 調(diào)劑考生 |
| 3 | 陳漢靈 | 106146081003182 | 331 | 84.80 | 75.50 | 調(diào)劑考生 |
| 4 | 陳爽 | 103356000907204 | 337 | 82.30 | 74.85 | 調(diào)劑考生 |
| 5 | 雷林建 | 104866619009991 | 337 | 83.24 | 75.32 | 調(diào)劑考生 |
| 6 | 李志明 | 102466210007511 | 322 | 85.56 | 74.98 | 調(diào)劑考生 |
| 7 | 劉清權(quán) | 100076000000610 | 334 | 85.33 | 76.07 | 調(diào)劑考生 |
| 8 | 劉學(xué) | 102466210007468 | 334 | 83.16 | 74.98 | 調(diào)劑考生 |
| 9 | 孟慶鵬 | 106146080900649 | 333 | 85.70 | 76.15 | 調(diào)劑考生 |
| 10 | 王浩亮 | 104876000130855 | 346 | 79.72 | 74.46 | 調(diào)劑考生 |
| 11 | 王堯 | 102486121600725 | 331 | 85.39 | 75.80 | 調(diào)劑考生 |
| 12 | 魏永暢 | 105336430305587 | 330 | 81.08 | 73.54 | 調(diào)劑考生 |
| 13 | 吳彩陽(yáng) | 101836215121536 | 334 | 83.43 | 75.11 | 調(diào)劑考生 |
| 14 | 向玉開(kāi) | 144306186000155 | 331 | 85.00 | 75.60 | 調(diào)劑考生 |
| 15 | 張秋玉 | 103356000907802 | 353 | 79.05 | 74.82 | 調(diào)劑考生 |
| 16 | 張昕 | 104866619009986 | 323 | 85.36 | 74.98 | 調(diào)劑考生 |
| 17 | 甄濤 | 104866202016688 | 332 | 81.10 | 73.75 | 調(diào)劑考生 |
| 18 | 仲方 | 100076000005900 | 332 | 82.67 | 74.53 | 調(diào)劑考生 |
| 19 | 周佳巧 | 103356000907798 | 330 | 80.09 | 73.04 | 調(diào)劑考生 |
| 20 | 諸經(jīng)豪 | 102486121612521 | 349 | 80.28 | 75.04 | 調(diào)劑考生 |
以上名單公示十天(2016年4月8日-2016年4月18日),若有問(wèn)題,請(qǐng)與中科院上海技術(shù)物理研究所李老師聯(lián)系,電話:021-25051040
說(shuō)明:我所碩士生均為學(xué)術(shù)型碩士
附件下載: