????本所2026年春季擬錄取碩博連讀生45名,公示時(shí)間:2025年11月12日至2025年11月19日,公示期間,如有異議者請(qǐng)與上海技術(shù)物理研究所研究生部聯(lián)系。? ? ? ? ?
????聯(lián)系電話:021-25051040,聯(lián)系人:李淑微??
????具體名單如下:
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績(jī) | 終分 |
| 144306214300001 | 黃若琳 | 凝聚態(tài)物理 | 90.11 | 89.53 |
| 144306214300002 | 劉昊正 | 凝聚態(tài)物理 | 84.67 | 84.84 |
| 144306214300003 | 章雨婕 | 凝聚態(tài)物理 | 89.22 | 88.87 |
| 144306214300004 | 莊程靜 | 凝聚態(tài)物理 | 84.22 | 85.13 |
| 144306214300005 | 王小云 | 凝聚態(tài)物理 | 89.44 | 88.84 |
| 144306214300006 | 吳浩 | 凝聚態(tài)物理 | 84.22 | 85.22 |
| 144306214300007 | 蘆淑婷 | 制冷及低溫工程 | 85.00 | 85.91 |
| 144306214300008 | 魏子奇 | 制冷及低溫工程 | 87.44 | 88.20 |
| 144306214300009 | 陳德 | 制冷及低溫工程 | 87.33 | 87.71 |
| 144306214300010 | 楊碩 | 制冷及低溫工程 | 81.67 | 83.04 |
| 144306214300011 | 杜亦智 | 物理電子學(xué) | 79.42 | 81.62 |
| 144306214300012 | 袁紫健 | 物理電子學(xué) | 86.50 | 86.55 |
| 144306214300013 | 邵云天 | 物理電子學(xué) | 85.58 | 85.96 |
| 144306214300014 | 孫奧 | 物理電子學(xué) | 88.83 | 88.30 |
| 144306214300015 | 趙義 | 物理電子學(xué) | 84.33 | 85.15 |
| 144306214300016 | 卞吉 | 物理電子學(xué) | 82.08 | 82.68 |
| 144306214300017 | 陳鵬鵬 | 電路與系統(tǒng) | 85.75 | 86.65 |
| 144306214300018 | 胡沂 | 電路與系統(tǒng) | 85.67 | 85.75 |
| 144306214300019 | 張文婕 | 電路與系統(tǒng) | 85.83 | 86.72 |
| 144306214300020 | 方楠 | 電路與系統(tǒng) | 83.92 | 84.77 |
| 144306214300021 | 吳任飛 | 電路與系統(tǒng) | 88.67 | 88.28 |
| 144306214300022 | 劉曉東 | 電路與系統(tǒng) | 84.92 | 85.24 |
| 144306214300023 | 錢帥存 | 電路與系統(tǒng) | 85.17 | 84.73 |
| 144306214300024 | 張?jiān)獦?/span> | 電路與系統(tǒng) | 87.83 | 88.08 |
| 144306214300025 | 宗學(xué)藝 | 電路與系統(tǒng) | 78.17 | 80.17 |
| 144306214300026 | 郭欣春 | 電路與系統(tǒng) | 82.25 | 83.47 |
| 144306214300027 | 李鵬程 | 電路與系統(tǒng) | 86.92 | 86.95 |
| 144306214300028 | 馬振深 | 電路與系統(tǒng) | 85.25 | 85.29 |
| 144306214300029 | 王權(quán) | 電路與系統(tǒng) | 83.42 | 84.58 |
| 144306214300030 | 夏源達(dá) | 電路與系統(tǒng) | 84.25 | 84.60 |
| 144306214300031 | 吳其 | 電路與系統(tǒng) | 78.92 | 80.86 |
| 144306214300032 | 胡葉航 | 電路與系統(tǒng) | 81.67 | 81.97 |
| 144306214300033 | 高寧 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.78 | 86.21 |
| 144306214300034 | 葉秉坤 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 83.33 | 83.80 |
| 144306214300035 | 彭鄭華 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 81.56 | 82.00 |
| 144306214300036 | 熊惟 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 83.44 | 82.91 |
| 144306214300037 | 劉維翰 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 83.44 | 83.56 |
| 144306214300038 | 呂欣悅 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 90.11 | 90.02 |
| 144306214300039 | 徐壯壯 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 86.11 | 86.19 |
| 144306214300040 | 白雨卓 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 92.44 | 91.27 |
| 144306214300041 | 李騰躍 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 93.00 | 91.76 |
| 144306214300042 | 顧浚哲 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 89.78 | 89.57 |
| 144306214300043 | 萬珍珍 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.11 | 85.85 |
| 144306214300044 | 范匯川 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 86.00 | 85.20 |
| 144306214300045 | 劉晶晶 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 87.89 | 86.75 |
附件下載: