本所2025年春季擬錄取碩博連讀生43名,公示時間:2024年11月6日至2024年11月29日,公示期間,如有異議者請與上海技術(shù)物理研究所研究生部聯(lián)系。? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:021-25051040,聯(lián)系人:李淑微??
具體名單如下:
| 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 報考專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
| 144305214300001 | 宋宇鑫 | 凝聚態(tài)物理 | 88.84 | 87.31 |
| 144305214300002 | 張雨康 | 凝聚態(tài)物理 | 84.67 | 85.01 |
| 144305214300003 | 張瑩 | 凝聚態(tài)物理 | 84.90 | 85.48 |
| 144305214300004 | 魏純可 | 凝聚態(tài)物理 | 82.88 | 81.55 |
| 144305214300005 | 段明康 | 光學(xué)工程 | 78.61 | 79.65 |
| 144305214300006 | 艾鑫 | 光學(xué)工程 | 85.04 | 85.20 |
| 144305214300007 | 李成廣 | 光學(xué)工程 | 79.46 | 80.77 |
| 144305214300008 | 于金瀛 | 制冷及低溫工程 | 88.39 | 88.22 |
| 144305214300009 | 張媛婷 | 制冷及低溫工程 | 86.05 | 85.08 |
| 144305214300010 | 朱永乾 | 物理電子學(xué) | 78.04 | 78.65 |
| 144305214300011 | 佘曉凱 | 物理電子學(xué) | 83.43 | 83.85 |
| 144305214300012 | 王興岳 | 電路與系統(tǒng) | 83.11 | 83.75 |
| 144305214300013 | 鄭帆 | 電路與系統(tǒng) | 87.36 | 87.52 |
| 144305214300014 | 丁源 | 電路與系統(tǒng) | 88.25 | 88.44 |
| 144305214300015 | 李雨涵 | 電路與系統(tǒng) | 86.22 | 87.18 |
| 144305214300016 | 張捷 | 電路與系統(tǒng) | 87.03 | 87.72 |
| 144305214300017 | 朱揚航 | 電路與系統(tǒng) | 83.11 | 83.73 |
| 144305214300018 | 孫浩源 | 電路與系統(tǒng) | 80.49 | 82.59 |
| 144305214300019 | 江海欣 | 電路與系統(tǒng) | 85.54 | 85.96 |
| 144305214300020 | 陳昱靜 | 電路與系統(tǒng) | 82.50 | 83.98 |
| 144305214300021 | 昌玉詳 | 電路與系統(tǒng) | 83.52 | 83.47 |
| 144305214300022 | 胡皓博 | 電路與系統(tǒng) | 76.41 | 78.88 |
| 144305214300023 | 黃明勝 | 電路與系統(tǒng) | 81.82 | 82.53 |
| 144305214300024 | 張榮國 | 電路與系統(tǒng) | 88.83 | 88.45 |
| 144305214300025 | 沈怡 | 電路與系統(tǒng) | 77.22 | 80.03 |
| 144305214300026 | 陳明 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 78.43 | 79.16 |
| 144305214300027 | 朱迅毅 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 84.67 | 85.18 |
| 144305214300028 | 張永康 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 79.61 | 79.85 |
| 144305214300029 | 陳姝瑤 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 81.53 | 82.54 |
| 144305214300030 | 胡玥 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.25 | 85.85 |
| 144305214300031 | 匡華 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.50 | 84.90 |
| 144305214300032 | 王曉琪 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 82.88 | 82.68 |
| 144305214300033 | 吳昊 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 77.37 | 78.77 |
| 144305214300034 | 付佳凱 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 79.17 | 79.63 |
| 144305214300035 | 何一葦 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 86.25 | 85.46 |
| 144305214300036 | 蔣靈威 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 84.88 | 84.52 |
| 144305214300037 | 蔣羽 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.63 | 86.50 |
| 144305214300038 | 陳曉娟 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 85.13 | 85.35 |
| 144305214300039 | 刁兆彪 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 81.53 | 81.82 |
| 144305214300040 | 胡鑫鋒 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 79.55 | 79.97 |
| 144305214300041 | 施帆 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 87.04 | 86.15 |
| 144305214300042 | 歐陽學(xué)龍 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 80.74 | 81.28 |
| 144305214300043 | 胡煥東 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 79.67 | 80.38 |
附件下載: