| 序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 報考導師 | 考試方式 | 復試成績 | 總成績 |
| 1 | 褚培松 | 微電子學與固體電子學 | 丁瑞軍 | 碩博連讀 | 94.47 | 91.44 |
| 2 | 郭然 | 電路與系統(tǒng) | 王躍明 | 碩博連讀 | 91.03 | 86.57 |
| 3 | 何瑋 | 微電子學與固體電子學 | 龔海梅 | 碩博連讀 | 91.53 | 89.46 |
| 4 | 胡麟苗 | 物理電子學 | 張湧 | 碩博連讀 | 93.58 | 90.69 |
| 5 | 黃碩 | 物理電子學 | 匡定波 | 碩博連讀 | 90.54 | 88.32 |
| 6 | 黃田田 | 微電子學與固體電子學 | 陳鑫 | 碩博連讀 | 94.13 | 88.46 |
| 7 | 李家駿 | 電路與系統(tǒng) | 王淦泉 | 碩博連讀 | 88.94 | 85.67 |
| 8 | 李嘉麒 | 制冷及低溫工程 | 黨海政 | 碩博連讀 | 92.46 | 88.53 |
| 9 | 李凱 | 電路與系統(tǒng) | 陳桂林 | 碩博連讀 | 89.65 | 85.78 |
| 10 | 李磊 | 電路與系統(tǒng) | 尹達一 | 碩博連讀 | 94.88 | 90.99 |
| 11 | 李璐芳 | 物理電子學 | 孫勝利 | 碩博連讀 | 89.98 | 87.54 |
| 12 | 李賽 | 物理電子學 | 尹球 | 碩博連讀 | 91.01 | 90.21 |
| 13 | 梁新棟 | 電路與系統(tǒng) | 洪光烈 | 碩博連讀 | 93.56 | 89.03 |
| 14 | 劉碧強 | 制冷及低溫工程 | 董德平 | 碩博連讀 | 93.66 | 89.48 |
| 15 | 劉超 | 制冷及低溫工程 | 董德平 | 碩博連讀 | 92.43 | 89.17 |
| 16 | 劉洪麟 | 電路與系統(tǒng) | 王躍明 | 碩博連讀 | 91.75 | 87.53 |
| 17 | 劉棱楓 | 微電子學與固體電子學 | 葉振華 | 碩博連讀 | 94.03 | 90.12 |
| 18 | 樓晨風 | 物理電子學 | 張湧 | 碩博連讀 | 93.98 | 90.34 |
| 19 | 魯?shù)闷?/td> | 制冷及低溫工程 | 陸燕 | 碩博連讀 | 90.07 | 88.98 |
| 20 | 彭俊 | 物理電子學 | 劉銀年 | 碩博連讀 | 95.18 | 91.19 |
| 21 | 石冬松 | 物理電子學 | 舒嶸 | 碩博連讀 | 93.38 | 90.64 |
| 22 | 孫權 | 微電子學與固體電子學 | 龔海梅 | 碩博連讀 | 93.25 | 89.52 |
| 23 | 陶然 | 物理電子學 | 張濤 | 碩博連讀 | 93.08 | 89.59 |
| 24 | 王奇 | 電路與系統(tǒng) | 傅雨田 | 碩博連讀 | 87.84 | 87.92 |
| 25 | 王騰飛 | 物理電子學 | 傅雨田 | 碩博連讀 | 91.54 | 89.62 |
| 26 | 王振 | 凝聚態(tài)物理 | 沈學礎 | 碩博連讀 | 93.21 | 89.05 |
| 27 | 文政績 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 碩博連讀 | 94.68 | 88.29 |
| 28 | 謝浩 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 碩博連讀 | 93.78 | 88.79 |
| 29 | 謝哲 | 電路與系統(tǒng) | 張建國 | 碩博連讀 | 94.48 | 91.39 |
| 30 | 閆凱芬 | 制冷及低溫工程 | 吳亦農(nóng) | 碩博連讀 | 94.19 | 89.95 |
| 31 | 楊天杭 | 物理電子學 | 顧明劍 | 碩博連讀 | 93.24 | 89.67 |
| 32 | 姚曉梅 | 凝聚態(tài)物理 | 鄒進 | 碩博連讀 | 91.55 | 89.72 |
| 33 | 殷子薇 | 凝聚態(tài)物理 | 戴寧 | 碩博連讀 | 93.10 | 89.45 |
| 34 | 郁菲蘢 | 微電子學與固體電子學 | 陳效雙 | 碩博連讀 | 93.23 | 87.32 |
| 35 | 袁汝俊 | 電路與系統(tǒng) | 萬雄 | 碩博連讀 | 91.57 | 87.78 |
| 36 | 張家昆 | 電路與系統(tǒng) | 孫德新 | 碩博連讀 | 92.23 | 90.07 |
| 37 | 張家振 | 凝聚態(tài)物理 | 陳效雙 | 碩博連讀 | 93.86 | 86.68 |
| 38 | 張健 | 凝聚態(tài)物理 | 李天信 | 碩博連讀 | 94.23 | 88.11 |
| 39 | 張瑞 | 電路與系統(tǒng) | 湯心溢 | 碩博連讀 | 92.72 | 87.21 |
| 40 | 張圣熙 | 微電子學與固體電子學 | 李寧 | 碩博連讀 | 93.94 | 86.12 |
| 41 | 張月 | 物理電子學 | 王建宇 | 碩博連讀 | 91.99 | 91.04 |
| 42 | 鄭德重 | 電路與系統(tǒng) | 張建國 | 碩博連讀 | 93.97 | 88.98 |
| 43 | 朱海卿 | 微電子學與固體電子學 | 徐剛毅 | 碩博連讀 | 95.21 | 89.80 |
| 44 | 朱含露 | 電路與系統(tǒng) | 胡亭亮 | 碩博連讀 | 93.28 | 89.59 |
| 45 | 朱天佑 | 電路與系統(tǒng) | 龔惠興 | 碩博連讀 | 88.59 | 88.49 |
以上名單公示時間:2017年10月30日至2017年11月13日
公示期間,如有異議者請與上海技術物理研究所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系電話:021-25051040
聯(lián)系人:李淑微
附件下載: