| 序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 報考導師 | 考試方式 | 初試分數 | 復試成績 |
| 1 | 蔣珍華 | 制冷及低溫工程 | 吳亦農 | 普通招考 | 240 | 96.77 |
| 2 | 陳瀟 | 電路與系統(tǒng) | 湯心溢 | 普通招考 | 245 | 95.46 |
| 3 | 周雙喜 | 物理電子學 | 孫勝利 | 普通招考 | 218 | 95.19 |
| 4 | 李慶 | 微電子學與固體電子學 | 胡偉達 | 普通招考 | 243 | 95.18 |
| 5 | 黑花閣 | 電路與系統(tǒng) | 陳凡勝 | 普通招考 | 235 | 95.15 |
| 6 | 范崔 | 微電子學與固體電子學 | 李雪 | 普通招考 | 239 | 94.79 |
| 7 | 何家樂 | 微電子學與固體電子學 | 陳效雙 | 普通招考 | 220 | 94.47 |
| 8 | 陸宏波 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 普通招考 | 228 | 94.45 |
| 9 | 張寧 | 物理電子學 | 湯心溢 | 普通招考 | 214 | 94.29 |
| 10 | 孫奪 | 微電子學與固體電子學 | 李雪 | 普通招考 | 218 | 94.09 |
| 11 | 李輝 | 微電子學與固體電子學 | 丁瑞軍 | 普通招考 | 234 | 94.03 |
| 12 | 郭程 | 微電子學與固體電子學 | 陳效雙 | 普通招考 | 236 | 93.86 |
| 13 | 彭芳 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 普通招考 | 231 | 93.67 |
| 14 | 李世民 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 普通招考 | 225 | 93.64 |
| 15 | 劉世界 | 電路與系統(tǒng) | 王建宇 | 普通招考 | 215 | 93.32 |
| 16 | 許佳佳 | 微電子學與固體電子學 | 陳建新 | 普通招考 | 206 | 92.97 |
| 17 | 潘志剛 | 物理電子學 | 裴浩東 | 普通招考 | 205 | 92.35 |
| 18 | 張武康 | 微電子學與固體電子學 | 丁瑞軍 | 普通招考 | 205 | 92.16 |
| 19 | 王霄 | 電路與系統(tǒng) | 李范鳴 | 普通招考 | 220 | 92.14 |
| 20 | 曾智江 | 微電子學與固體電子學 | 龔海梅 | 普通招考 | 230 | 91.86 |
| 21 | 張祥翔 | 物理電子學 | 傅雨田 | 普通招考 | 207 | 91.33 |
| 序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 報考導師 | 考試方式 | 備注 |
| 1 | 陳新 | 物理電子學 | 舒嶸 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 2 | 馬萬里 | 微電子學與固體電子學 | 黃志明 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 3 | 王旭 | 電路與系統(tǒng) | 王建宇 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 4 | 伍帥琴 | 微電子學與固體電子學 | 褚君浩 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 5 | 楊萬麗 | 微電子學與固體電子學 | 戴寧 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 6 | 趙永江 | 制冷及低溫工程 | 黨海政 | 直接攻博 | 推薦免試 |
以上名單公示時間:2017年5月5日至2017年5月19日
公示期間,如有異議者請與上海技術物理研究所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系電話:021-25051040
聯(lián)系人:李淑微
附件下載: