| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考導(dǎo)師 | 考試方式 | 總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 周晟 | 物理電子學(xué) | 劉定權(quán) | 普通招考 | 235 | 94.49 | 94.49 |
| 2 | 宋健 | 物理電子學(xué) | 丁雷 | 普通招考 | 199 | 92.99 | 92.99 |
| 3 | 肖琳 | 電路與系統(tǒng) | 舒嶸 | 普通招考 | 214 | 91.80 | 91.80 |
| 4 | 徐增闖 | 物理電子學(xué) | 崔維鑫 | 普通招考 | 213 | 91.71 | 91.71 |
| 5 | 呂剛 | 物理電子學(xué) | 王建宇 | 普通招考 | 209 | 91.41 | 91.41 |
| 6 | 俞偉偉 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 戴寧 | 普通招考 | 260 | 91.13 | 91.13 |
| 7 | 唐玉俊 | 物理電子學(xué) | 陳桂林 | 普通招考 | 208 | 91.05 | 91.05 |
| 8 | 張亞光 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 龔海梅 | 普通招考 | 253 | 88.83 | 88.83 |
| 9 | 邵紅蘭 | 物理電子學(xué) | 王建宇 | 普通招考 | 219 | 88.82 | 88.82 |
| 10 | 王書(shū)霞 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 戴寧 | 普通招考 | 247 | 88.68 | 88.68 |
| 11 | 程吉鳳 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 龔海梅 | 普通招考 | 208 | 87.65 | 87.65 |
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考導(dǎo)師 | 考試方式 | 學(xué)位課平均成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 黃敏 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 陳建新 | 碩博連讀 | 91 | 92.66 | 91.83 |
| 2 | 陳泉潤(rùn) | 物理電子學(xué) | 張濤 | 碩博連讀 | 91.6 | 91.44 | 91.52 |
| 3 | 呂憑樂(lè) | 物理電子學(xué) | 孫勝利 | 碩博連讀 | 89.4 | 92.32 | 90.86 |
| 4 | 周玉偉 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 陸衛(wèi) | 碩博連讀 | 89.2 | 92.47 | 90.84 |
| 5 | 李清靈 | 物理電子學(xué) | 尹達(dá)一 | 碩博連讀 | 88.7 | 92.96 | 90.83 |
| 6 | 王文秀 | 電路與系統(tǒng) | 傅雨田 | 碩博連讀 | 88.8 | 92.79 | 90.80 |
| 7 | 俞辰韌 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 陳建新 | 碩博連讀 | 88.5 | 92.43 | 90.47 |
| 8 | 方河海 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 陸衛(wèi) | 碩博連讀 | 88.2 | 92.50 | 90.35 |
| 9 | 劉鴻彬 | 電路與系統(tǒng) | 胡以華 | 碩博連讀 | 88.9 | 91.62 | 90.26 |
| 10 | 金璐 | 電路與系統(tǒng) | 李范鳴 | 碩博連讀 | 87.4 | 92.95 | 90.17 |
| 11 | 郭瑋宏 | 電路與系統(tǒng) | 張濤 | 碩博連讀 | 88.7 | 91.32 | 90.01 |
| 12 | 于春蕾 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 龔海梅 | 碩博連讀 | 87.3 | 92.30 | 89.80 |
| 13 | 陳懷宇 | 物理電子學(xué) | 尹達(dá)一 | 碩博連讀 | 87.5 | 92.00 | 89.75 |
| 14 | 邵保泰 | 電路與系統(tǒng) | 湯心溢 | 碩博連讀 | 86.4 | 92.15 | 89.27 |
| 15 | 岑懿群 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 丁瑞軍 | 碩博連讀 | 89.5 | 88.50 | 89.00 |
| 16 | 王欽 | 物理電子學(xué) | 洪光烈 | 碩博連讀 | 85.7 | 92.21 | 88.95 |
| 17 | 謝江榮 | 電路與系統(tǒng) | 李范鳴 | 碩博連讀 | 87.4 | 90.41 | 88.91 |
| 18 | 張泉 | 電路與系統(tǒng) | 尹達(dá)一 | 碩博連讀 | 84.3 | 92.53 | 88.42 |
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考導(dǎo)師 | 考試方式 | 備注 |
| 1 | 聞冠華 | 物理電子學(xué) | 王建宇 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 2 | 閆語(yǔ)暢 | 電路與系統(tǒng) | 王淦泉 | 直接攻博 | 推薦免試 |
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考導(dǎo)師 | 考試方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 羅曼 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 陳效雙 | 碩博連讀 | 91.01 | 替上科大代招 |
| 2 | 魏楊 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 方家熊 | 碩博連讀 | 90 | 替上科大代招 |
以上名單公示時(shí)間:2016年5月17日至2016年5月30日
公示期間,如有異議者請(qǐng)與上海技術(shù)物理研究所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系電話:021-25051040
聯(lián)系人:李淑微
附件下載: